|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Markieren: | 1.08 VSWR Microwave Directional Coupler,4 WG Microwave Directional Coupler,FDP Flange Microwave Directional Coupler |
||
|---|---|---|---|
CWJ stellt eine Standardproduktserie von Multiloch broadwall Richtkopplern her, die einen breiten Frequenzbereich umfassen. Die optimalen elektrischen Eigenschaften der hohen Richtdämpfung und der Kopplungsflachheit werden eine Präzision verwendend maschinell bearbeiteten Tchebyscheff-Koppelungs-Lochverteilung und ein sich verjüngendes Lastselement der Präzision Boden im Sekundärarm erzielt. Richtkoppler werden gewöhnlich für Energieprobenahme, Frequenzüberwachung, besonders in den Prüfaufbauten benutzt, in denen Energiereflexionsmessungen angefordert werden. Zusätzliche Größen und spezielle Konfigurationen sind auf Anfrage verfügbar.
![]()
| Broadwall-Richtkoppler - Doppel-Arm 4 WG Hafen-Produktpalette | |||||||
| MODELL NEIN | FREQ-STRECKE | VSWR | KOPPLUNG *** | RICHTDÄMPFUNG | WG-ART (IEC/EIA) | FLANSCH-ART | MATERIAL |
| (Gigahertz) | Maximal | (DB) | Minute (DB) | ||||
| CWJ26WDXC30PPPPA | 2.17-3.30 | 1,08 (Hauptleitung), 1,12 (sek) | 3-40 | 20-38 | R26/WR340 | FDP/FDM | Al/Cu |
| CWJ32WDXC30PPPPA | 2.60-3.95 | 1,08 (Hauptleitung), 1,12 (sek) | 3-40 | 20-38 | R32/WR284 | FDP/FDM | Al/Cu |
| CWJ40WDXC30PPPPA | 3.22-4.90 | 1,08 (Hauptleitung), 1,12 (sek) | 3-40 | 20-38 | R40/WR229 | FDP/FDM | Al/Cu |
| CWJ48WDXC30PPPPC | 3.94-5.99 | 1,08 (Hauptleitung), 1,12 (sek) | 3-40 | 20-38 | R48/WR187 | FDP/FDM | Al/Cu |
| CWJ58WDXC30PPPPC | 4.64-7.05 | 1,08 (Hauptleitung), 1,12 (sek) | 3-40 | 20-38 | R58/WR159 | FDP/FDM | Al/Cu |
| CWJ70WDXC30PPPPC | 5.38-8.17 | 1,08 (Hauptleitung), 1,12 (sek) | 3-40 | 20-38 | R70/WR137 | FDP/FDM | Al/Cu |
| CWJ84WDXC30PPPPC | 6.57-9.99 | 1,08 (Hauptleitung), 1,12 (sek) | 3-40 | 20-38 | R84/WR112 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
| CWJ100WDXC30PPPPC | 8.20-12.40 | 1,08 (Hauptleitung), 1,12 (sek) | 3-40 | 20-38 | R100/WR90 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
| CWJ120WDXC30PPPPC | 9.84-15.0 | 1,08 (Hauptleitung), 1,12 (sek) | 3-40 | 20-38 | R120/WR75 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
| CWJ140WDXC30PPPPC | 11.9-18.0 | 1,10 (Hauptleitung), 1,12 (sek) | 3-40 | 20-38 | R140/WR62 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
| CWJ180WDXC30PPPPC | 14.5-22.0 | 1,10 (Hauptleitung), 1,15 (sek) | 3-40 | 20-38 | R180/WR51 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
| CWJ220WDXC30PPPPC | 17.6-26.7 | 1,10 (Hauptleitung), 1,15 (sek) | 3-40 | 20-38 | R220/WR42 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
| CWJ260WDXC30PPPPC | 21.7-33.0 | 1,10 (Hauptleitung), 1,15 (sek) | 3-40 | 20-38 | R260/WR34 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
| CWJ320WDXC30PPPPC | 26.3-40.0 | 1,10 (Hauptleitung), 1,15 (sek) | 3-40 | 20-38 | R320/WR28 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
Ansprechpartner: sales
Telefon: 17791270914